开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025085 | 7 | 3 | 25 | 29 | 39 | 37 | 8 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
2025086 | 36 | 45 | 48 | 49 | 25 | 44 | 13 | 2 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 西 | 2 | 2 | 南 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 西 | 2 | 2 | 南 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
2025087 | 18 | 8 | 16 | 32 | 28 | 29 | 20 | 东 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 西 | 2 | 3 | 2 | 西 | 3 | 3 | 1 | 西 | 3 | 3 | 1 | 西 | 2 | 3 | 南 | 1 | 3 | 3 | 1 | 西 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
2025088 | 13 | 27 | 31 | 34 | 25 | 1 | 33 | 1 | 南 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 北 | 4 | 3 | 1 | 北 | 东 | 2 | 1 | 4 | 4 | 南 | 1 | 3 | 4 | 南 | 2 | 4 | 4 | 南 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
2025089 | 38 | 10 | 4 | 32 | 15 | 20 | 26 | 东 | 1 | 3 | 4 | 东 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 西 | 1 | 1 | 3 | 西 | 5 | 5 | 1 | 2 | 北 | 5 | 1 | 西 | 5 | 东 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2025090 | 28 | 49 | 32 | 34 | 37 | 45 | 7 | 1 | 2 | 西 | 5 | 1 | 南 | 3 | 2 | 6 | 5 | 西 | 2 | 东 | 4 | 1 | 6 | 6 | 南 | 3 | 1 | 6 | 南 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 北 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2025091 | 10 | 45 | 6 | 32 | 23 | 8 | 3 | 东 | 3 | 1 | 6 | 2 | 南 | 4 | 3 | 东 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 西 | 7 | 7 | 1 | 4 | 北 | 7 | 1 | 西 | 7 | 2 | 3 | 4 | 北 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025092 | 17 | 45 | 22 | 39 | 36 | 26 | 14 | 1 | 南 | 2 | 7 | 3 | 南 | 5 | 4 | 东 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 北 | 8 | 2 | 西 | 1 | 东 | 2 | 1 | 8 | 东 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2025093 | 38 | 16 | 2 | 25 | 48 | 3 | 6 | 东 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 西 | 5 | 东 | 8 | 3 | 5 | 3 | 南 | 2 | 1 | 9 | 3 | 西 | 2 | 1 | 3 | 2 | 北 | 东 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2025094 | 49 | 44 | 5 | 36 | 48 | 39 | 32 | 1 | 南 | 4 | 9 | 5 | 2 | 西 | 6 | 1 | 南 | 4 | 6 | 4 | 1 | 西 | 2 | 10 | 4 | 西 | 3 | 2 | 4 | 3 | 北 | 1 | 6 | 西 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
2025095 | 31 | 6 | 33 | 44 | 49 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 北 | 东 | 3 | 1 | 7 | 2 | 南 | 5 | 7 | 5 | 2 | 西 | 3 | 11 | 南 | 1 | 4 | 东 | 5 | 4 | 1 | 东 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2025096 | 5 | 18 | 29 | 49 | 23 | 24 | 11 | 3 | 南 | 6 | 1 | 东 | 4 | 2 | 8 | 3 | 南 | 6 | 8 | 6 | 南 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 北 | 1 | 6 | 西 | 2 | 1 | 8 | 2 | 北 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025097 | 43 | 19 | 6 | 22 | 23 | 34 | 11 | 4 | 1 | 7 | 北 | 1 | 5 | 3 | 北 | 东 | 1 | 7 | 9 | 东 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 3 | 北 | 东 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 北 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
2025098 | 44 | 32 | 40 | 15 | 42 | 7 | 9 | 5 | 2 | 西 | 1 | 2 | 6 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 10 | 1 | 2 | 3 | 北 | 东 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 北 | 3 | 南 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2025099 | 44 | 21 | 25 | 32 | 22 | 11 | 38 | 6 | 3 | 西 | 2 | 3 | 南 | 1 | 2 | 2 | 南 | 1 | 11 | 2 | 3 | 西 | 1 | 东 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 北 | 东 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2025100 | 47 | 37 | 23 | 15 | 21 | 49 | 30 | 7 | 4 | 1 | 北 | 4 | 南 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 北 | 3 | 4 | 1 | 北 | 1 | 南 | 6 | 3 | 3 | 南 | 4 | 1 | 东 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
2025101 | 21 | 33 | 32 | 22 | 28 | 14 | 25 | 8 | 南 | 2 | 1 | 5 | 南 | 3 | 4 | 4 | 2 | 西 | 1 | 东 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 西 | 4 | 东 | 1 | 5 | 2 | 1 | 南 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2025102 | 22 | 37 | 35 | 33 | 48 | 36 | 30 | 东 | 1 | 3 | 2 | 6 | 南 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 北 | 1 | 南 | 3 | 2 | 3 | 2 | 西 | 5 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2025103 | 17 | 8 | 43 | 36 | 13 | 24 | 41 | 1 | 南 | 4 | 3 | 7 | 1 | 西 | 6 | 6 | 4 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 4 | 南 | 1 | 6 | 2 | 3 | 西 | 4 | 1 | 南 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2025104 | 11 | 2 | 22 | 47 | 27 | 46 | 32 | 2 | 1 | 5 | 北 | 东 | 2 | 1 | 7 | 东 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 北 | 5 | 1 | 2 | 北 | 东 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 西 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
2025105 | 18 | 48 | 26 | 8 | 16 | 14 | 44 | 东 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 西 | 8 | 东 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 西 | 1 | 6 | 2 | 西 | 1 | 东 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 西 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
2025106 | 46 | 13 | 21 | 41 | 33 | 44 | 43 | 东 | 3 | 7 | 2 | 2 | 南 | 1 | 9 | 1 | 南 | 5 | 3 | 5 | 南 | 1 | 2 | 7 | 南 | 1 | 2 | 1 | 6 | 西 | 7 | 4 | 3 | 1 | 北 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2025107 | 24 | 17 | 34 | 15 | 19 | 23 | 33 | 1 | 4 | 西 | 3 | 3 | 南 | 2 | 10 | 东 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 北 | 8 | 1 | 2 | 北 | 2 | 7 | 1 | 北 | 5 | 南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2025108 | 45 | 1 | 39 | 3 | 31 | 24 | 7 | 2 | 南 | 1 | 4 | 4 | 南 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 北 | 7 | 2 | 3 | 北 | 9 | 2 | 3 | 北 | 3 | 8 | 西 | 1 | 6 | 1 | 3 | 北 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
2025109 | 19 | 5 | 39 | 30 | 6 | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 北 | 5 | 南 | 4 | 12 | 2 | 3 | 8 | 北 | 东 | 3 | 4 | 1 | 东 | 3 | 4 | 1 | 东 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 北 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7![]() |
7![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
12![]() |
6![]() |
3![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
3![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
33 | 43 | 40 | 34 | 40 | 49 | 45 | 41 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |