开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 |
2025085 | 7 | 3 | 25 | 29 | 39 | 37 | 8 | 1 | 1 | 1 | 画 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
2025086 | 36 | 45 | 48 | 49 | 25 | 44 | 13 | 2 | 2 | 书 | 1 | 琴 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 书 | 2 | 琴 | 1 | 2 | 2 | 琴 | 2 | 2 | 2 | 1 | 棋 | 2 | 2 | 琴 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
2025087 | 18 | 8 | 16 | 32 | 28 | 29 | 20 | 3 | 棋 | 1 | 2 | 1 | 棋 | 3 | 3 | 2 | 3 | 书 | 3 | 1 | 棋 | 3 | 3 | 1 | 3 | 书 | 3 | 2 | 棋 | 3 | 3 | 1 | 棋 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||
2025088 | 13 | 27 | 31 | 34 | 25 | 1 | 33 | 琴 | 1 | 2 | 3 | 琴 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 画 | 2 | 1 | 4 | 画 | 琴 | 4 | 1 | 4 | 琴 | 1 | 4 | 4 | 琴 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||
2025089 | 38 | 10 | 4 | 32 | 15 | 20 | 26 | 1 | 2 | 书 | 4 | 1 | 2 | 5 | 画 | 4 | 5 | 书 | 1 | 3 | 棋 | 5 | 1 | 琴 | 5 | 2 | 5 | 1 | 棋 | 5 | 5 | 1 | 2 | 书 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2025090 | 28 | 49 | 32 | 34 | 37 | 45 | 7 | 2 | 3 | 书 | 5 | 琴 | 3 | 6 | 1 | 5 | 棋 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 画 | 琴 | 6 | 3 | 6 | 琴 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 画 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2025091 | 10 | 45 | 6 | 32 | 23 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 画 | 琴 | 4 | 7 | 2 | 6 | 棋 | 2 | 3 | 5 | 棋 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 画 | 1 | 棋 | 7 | 7 | 琴 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2025092 | 17 | 45 | 22 | 39 | 36 | 26 | 14 | 4 | 棋 | 2 | 1 | 琴 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 画 | 琴 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 书 | 1 | 2 | 1 | 书 | 8 | 1 | 5 | 书 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2025093 | 38 | 16 | 2 | 25 | 48 | 3 | 6 | 5 | 1 | 书 | 2 | 1 | 6 | 书 | 4 | 8 | 2 | 书 | 1 | 琴 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 书 | 2 | 琴 | 2 | 1 | 9 | 2 | 棋 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||
2025094 | 49 | 44 | 5 | 36 | 48 | 39 | 32 | 琴 | 2 | 1 | 3 | 2 | 棋 | 1 | 5 | 9 | 棋 | 1 | 2 | 1 | 3 | 书 | 4 | 4 | 10 | 书 | 3 | 琴 | 3 | 2 | 10 | 3 | 棋 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2025095 | 31 | 6 | 33 | 44 | 49 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 画 | 3 | 棋 | 2 | 6 | 琴 | 1 | 2 | 3 | 2 | 棋 | 1 | 5 | 琴 | 11 | 1 | 4 | 1 | 棋 | 3 | 11 | 4 | 1 | 书 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2025096 | 5 | 18 | 29 | 49 | 23 | 24 | 11 | 2 | 棋 | 3 | 1 | 4 | 棋 | 3 | 7 | 1 | 棋 | 3 | 4 | 琴 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 2 | 画 | 2 | 1 | 书 | 12 | 5 | 2 | 1 | 画 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025097 | 43 | 19 | 6 | 22 | 23 | 34 | 11 | 3 | 1 | 4 | 画 | 5 | 1 | 4 | 画 | 2 | 棋 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 画 | 2 | 13 | 3 | 画 | 3 | 2 | 1 | 画 | 6 | 3 | 2 | 画 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
2025098 | 44 | 32 | 40 | 15 | 42 | 7 | 9 | 4 | 棋 | 5 | 1 | 6 | 棋 | 5 | 1 | 3 | 1 | 书 | 6 | 琴 | 3 | 4 | 1 | 3 | 棋 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 画 | 琴 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2025099 | 44 | 21 | 25 | 32 | 22 | 11 | 38 | 5 | 棋 | 6 | 2 | 琴 | 1 | 6 | 2 | 琴 | 2 | 1 | 7 | 1 | 棋 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 画 | 5 | 4 | 3 | 画 | 1 | 5 | 书 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2025100 | 47 | 37 | 23 | 15 | 21 | 49 | 30 | 6 | 1 | 7 | 画 | 琴 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 画 | 琴 | 1 | 6 | 3 | 琴 | 2 | 6 | 1 | 琴 | 5 | 4 | 1 | 2 | 棋 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
2025101 | 21 | 33 | 32 | 22 | 28 | 14 | 25 | 琴 | 2 | 8 | 1 | 琴 | 3 | 8 | 4 | 2 | 棋 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 画 | 1 | 3 | 书 | 2 | 1 | 6 | 书 | 2 | 琴 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2025102 | 22 | 37 | 35 | 33 | 48 | 36 | 30 | 1 | 3 | 9 | 画 | 琴 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 画 | 琴 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 书 | 3 | 2 | 7 | 书 | 3 | 1 | 棋 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2025103 | 17 | 8 | 43 | 36 | 13 | 24 | 41 | 2 | 棋 | 10 | 1 | 1 | 棋 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 画 | 1 | 4 | 书 | 2 | 琴 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 书 | 4 | 2 | 棋 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2025104 | 11 | 2 | 22 | 47 | 27 | 46 | 32 | 3 | 1 | 11 | 画 | 2 | 1 | 书 | 7 | 5 | 3 | 6 | 画 | 2 | 5 | 1 | 画 | 琴 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 画 | 3 | 棋 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2025105 | 18 | 48 | 26 | 8 | 16 | 14 | 44 | 4 | 棋 | 12 | 1 | 3 | 2 | 书 | 8 | 6 | 4 | 书 | 1 | 3 | 棋 | 2 | 1 | 1 | 7 | 书 | 6 | 5 | 10 | 书 | 1 | 4 | 棋 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
2025106 | 46 | 13 | 21 | 41 | 33 | 44 | 43 | 5 | 1 | 13 | 画 | 琴 | 3 | 1 | 9 | 琴 | 5 | 1 | 2 | 4 | 棋 | 3 | 2 | 琴 | 8 | 1 | 7 | 6 | 棋 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 画 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2025107 | 24 | 17 | 34 | 15 | 19 | 23 | 33 | 6 | 2 | 书 | 1 | 1 | 棋 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 画 | 琴 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 画 | 7 | 1 | 2 | 画 | 琴 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2025108 | 45 | 1 | 39 | 3 | 31 | 24 | 7 | 琴 | 3 | 1 | 2 | 琴 | 1 | 3 | 11 | 琴 | 7 | 3 | 1 | 琴 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 画 | 8 | 2 | 书 | 1 | 1 | 3 | 9 | 画 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
2025109 | 19 | 5 | 39 | 30 | 6 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 画 | 1 | 棋 | 4 | 12 | 琴 | 8 | 4 | 2 | 1 | 棋 | 6 | 5 | 3 | 棋 | 4 | 1 | 9 | 棋 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 画 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4![]() |
7![]() |
5![]() |
9![]() |
12![]() |
8![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
9![]() |
2![]() |
5![]() |
10![]() |
2![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
5![]() |
6![]() |
9![]() |
4![]() |
6![]() |
47 | 39 | 30 | 34 | 53 | 48 | 34 | 40 |
琴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 兔, 鸡, |
棋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 狗, |
书肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 虎, 马, |
画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 猴, 羊, |