您的位置: 首页 » 上中下
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
上中下

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 上中下 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 全 部
期数 一 二 三 四 五 六 特 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
2026084 水 木 金 火 金 火 木 上 1 1 上 1 1 1 中 1 上 1 1 1 中 1 上 1 1 1 中 1 4 2 4 3
2026085 金 木 土 火 金 水 火 上 2 2 1 中 2 2 1 下 1 中 2 2 中 2 1 2 下 2 1 下 1 3 2 1 3 3
2026086 火 土 火 水 火 水 木 1 3 下 2 1 下 3 中 1 上 1 3 3 1 下 上 3 1 3 中 1 2 1 3 2 2 3
2026087 火 土 土 火 火 金 金 上 4 1 上 2 1 上 1 2 1 中 4 上 2 1 1 4 下 4 中 2 4 1 1 4 2 1
2026088 木 金 土 金 火 火 水 1 中 2 1 中 2 1 中 3 2 中 5 1 中 2 2 5 下 5 1 下 5 1 5 2
2026089 火 金 木 土 金 木 水 上 1 3 2 中 3 上 1 4 上 1 6 2 中 3 上 6 1 6 2 下 4 2 4 2 1
2026090 木 火 木 木 土 水 火 1 中 4 3 1 下 上 2 5 1 中 7 3 1 下 1 7 下 7 3 下 1 2 3 1 2 4
2026091 火 水 木 木 木 土 金 2 中 5 上 2 1 1 中 6 2 中 8 4 2 下 2 8 下 8 4 下 1 3 2 1 3 3
2026092 金 木 金 木 火 土 土 3 中 6 1 中 2 2 1 下 上 1 9 5 3 下 3 9 下 9 5 下 1 2 3 1 2 4
2026093 金 水 木 火 火 木 土 4 1 下 上 1 3 上 2 1 上 2 10 6 4 下 4 中 1 10 6 下 3 1 2 3 1 3
2026094 金 水 水 木 木 水 金 5 中 1 1 中 4 1 3 下 上 3 11 7 中 1 上 1 2 11 中 1 2 3 1 2 4 1
2026095 水 金 火 金 木 土 金 6 1 下 2 中 5 上 4 1 上 4 12 上 1 2 1 2 下 上 1 2 3 1 2 4 1 2
2026096 火 金 木 水 水 火 土 7 2 下 上 1 6 1 中 2 1 5 下 1 中 3 上 3 1 上 2 3 2 2 2 3 2 2
2026097 火 水 土 金 土 木 木 8 3 下 1 2 下 2 1 下 2 中 1 上 1 4 1 中 2 1 中 4 1 2 3 1 3 3
2026098 水 金 水 水 水 火 金 上 4 1 2 中 1 3 2 下 3 中 2 上 2 5 2 中 3 2 1 下 2 3 1 2 3 2
2026099 木 木 火 木 火 火 火 1 中 2 3 中 2 上 3 1 4 中 3 1 3 下 3 1 下 上 2 1 1 3 2 2 3 2
2026100 木 水 土 火 金 土 火 2 中 3 4 1 下 上 4 2 5 中 4 上 4 1 4 2 下 上 3 2 2 2 2 3 2 2
2026101 火 木 木 金 水 火 木 3 1 下 5 中 1 1 中 3 6 中 5 上 5 2 5 中 1 上 4 3 1 4 1 2 4 1
2026102 金 火 火 木 水 水 土 上 2 1 上 1 2 上 1 4 上 1 6 上 6 3 6 1 下 1 中 4 5 1 5 1 1
2026103 金 木 水 金 金 火 火 1 中 2 1 2 下 1 中 5 1 2 下 1 7 下 7 中 1 2 1 下 3 3 3 4
2026104 火 水 水 木 土 金 火 2 中 3 2 3 下 上 1 6 2 中 1 上 8 1 8 中 2 上 2 1 2 3 1 3 3 1
2026105 水 水 金 金 土 木 火 上 1 4 3 4 下 1 2 下 3 1 下 1 9 下 上 1 3 1 中 2 2 4 2 1 4
2026106 金 木 火 土 土 水 土 1 2 下 4 中 1 2 3 下 4 2 下 上 10 1 上 2 4 上 1 3 2 1 3 3 1 3
2026107 水 火 火 木 水 火 金 2 3 下 5 1 下 上 4 1 5 中 1 上 11 2 1 3 下 上 2 4 2 1 3 3 1 3
2026108 土 水 金 土 火 金 水 3 4 下 6 2 下 1 5 下 6 1 下 上 12 3 2 中 1 上 3 5 1 1 4 2 1 4
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 全 部
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
累 计 开 出 次 数 7
9
9
6
10
9
10
7
8
8
12
5
11
6
8
7
7
11
9
7
9
49 51 50 58 58 59
上
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 42,
中
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 27, 32, 35, 38, 39, 45, 47, 48,
下
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 14, 18, 20, 23, 29, 30, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 49,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭