您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 1 28 32 33 1 1 1 1 1
    2025102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 36 37 2 2 2 48 2 2 2 2 2 1 22 2 1 1 33 2 2 2 2 2
    2025103 3 3 3 8 3 13 3 3 3 24 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 36 1 3 3 3 1 3 3 3 3 17 2 1 3 2 2 1 3 3 43 3 3
    2025104 4 2 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 46 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2 4 4 47 2 4 4 11 4 1 3 22 27 3 3 2 4 4 1 4 4
    2025105 5 1 5 8 5 2 18 5 5 2 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 14 5 5 5 26 5 2 3 5 5 1 48 5 5 1 16 2 4 1 1 4 4 3 5 5 2 5 5
    2025106 6 2 6 1 6 13 1 6 6 3 6 6 6 4 6 6 46 6 6 6 6 1 6 6 6 1 6 3 4 41 6 2 1 6 6 2 1 3 21 2 2 5 5 33 6 6 3 44 6
    2025107 7 3 7 2 7 1 2 19 23 24 7 7 34 5 7 7 1 7 7 7 7 2 15 7 7 2 7 4 5 1 7 3 2 7 7 3 2 17 1 3 3 6 6 1 7 7 4 1 7
    2025108 1 4 8 3 8 2 3 1 1 24 8 8 1 6 8 45 2 3 8 8 8 3 1 8 8 3 31 5 6 2 8 4 3 8 8 4 3 1 2 4 4 7 7 2 8 39 5 2 8
    2025109 1 5 9 4 9 3 18 19 2 1 9 30 2 7 9 1 3 1 9 9 9 4 2 9 9 4 1 6 7 3 9 5 4 5 6 5 4 2 3 5 5 8 8 3 9 39 6 3 9
    2025110 2 6 10 5 10 4 1 1 3 24 10 1 3 8 10 2 4 3 10 10 10 5 15 10 10 5 2 7 8 4 10 6 5 1 1 6 5 17 4 6 6 9 32 4 10 1 7 44 10
    2025111 3 2 11 6 11 5 2 2 4 1 11 2 4 9 40 3 5 1 11 11 11 6 1 11 11 6 3 8 9 5 11 7 48 2 2 11 6 1 5 7 7 10 32 5 11 2 43 1 11
    2025112 4 1 12 7 12 13 18 3 5 2 12 3 5 10 1 4 6 2 12 12 12 7 2 12 12 7 31 9 10 6 12 8 1 5 3 1 7 17 6 8 8 11 1 6 12 3 1 44 12
    2025113 1 2 13 8 13 1 18 4 6 3 13 4 6 11 2 5 7 3 13 9 13 8 3 13 13 8 1 10 11 7 13 9 2 1 4 11 8 1 7 9 9 12 32 7 13 4 2 1 13
    2025114 1 3 14 1 14 2 1 19 7 24 14 5 7 12 3 6 46 4 4 1 14 9 4 14 25 26 2 11 12 8 14 10 3 2 5 1 9 2 8 10 10 13 1 8 14 5 3 2 14
    2025115 2 4 7 2 15 3 2 1 8 1 15 6 8 13 4 7 1 5 1 2 15 10 5 15 1 1 3 36 13 9 15 11 4 3 6 2 10 3 9 11 27 14 2 9 15 39 43 3 15
    2025116 3 5 7 3 16 4 3 2 9 2 16 7 9 14 5 45 46 6 4 3 16 11 15 16 2 2 4 1 14 10 16 12 5 4 1 3 11 4 21 12 1 15 3 10 16 1 1 4 16
    2025117 4 6 1 4 17 5 4 19 10 3 17 8 10 15 6 1 1 7 1 4 17 12 1 20 3 26 5 2 15 11 17 13 6 5 2 4 12 5 1 13 2 28 4 11 17 39 2 44 17
    2025118 5 7 2 5 18 6 5 1 11 4 18 9 11 16 40 2 2 8 2 5 10 13 2 1 4 1 6 3 16 41 18 14 7 6 3 5 13 17 2 22 3 1 5 33 18 1 3 1 18
    2025119 6 8 7 6 19 7 6 2 12 5 19 10 12 17 1 3 46 9 3 9 1 14 3 2 5 2 7 4 17 1 19 15 8 7 4 6 16 17 3 1 4 2 6 33 19 2 4 2 19
    2025120 7 9 1 7 20 8 18 3 13 6 20 11 13 18 40 4 1 10 4 1 2 15 4 20 6 3 8 5 37 2 20 16 9 8 5 7 1 1 4 2 5 28 7 1 38 3 5 3 20
    2025121 8 10 2 8 21 9 1 4 14 7 21 30 14 19 1 5 2 11 5 2 10 16 5 1 7 4 9 6 37 3 21 17 10 9 6 11 2 2 5 3 6 28 8 2 1 39 6 4 21
    2025122 9 2 3 9 22 13 2 5 15 8 22 1 15 20 2 6 3 12 6 3 1 17 6 2 8 5 10 7 1 4 22 47 11 10 7 11 3 3 6 4 7 28 9 3 38 1 7 5 22
    2025123 10 2 4 10 23 1 3 6 16 9 23 2 16 21 3 7 4 13 4 4 10 18 7 3 9 26 11 36 2 5 23 1 12 11 8 1 4 4 7 5 8 28 10 4 1 2 8 6 23
    2025124 11 1 5 11 24 2 4 19 17 10 24 3 17 35 4 8 5 14 1 5 1 19 8 4 10 26 12 36 3 6 24 2 13 12 9 2 5 5 8 6 9 1 11 33 2 39 9 7 24
    2025125 1 2 6 12 25 3 5 1 18 11 25 4 18 35 5 9 6 15 2 6 2 20 9 5 11 1 13 1 37 7 25 3 48 13 10 3 6 17 9 7 10 2 12 1 3 1 10 8 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    5
    3
    3
    0
    4
    5
    5
    1
    5
    0
    2
    1
    3
    3
    2
    5
    2
    3
    2
    3
    2
    3
    2
    1
    5
    2
    5
    4
    2
    0
    2
    4
    2
    2
    5
    2
    7
    3
    4
    2
    6
    4
    6
    2
    6
    3
    4
    0
    至今
    未开
    0
    0
    6
    12
    25
    3
    5
    1
    18
    11
    25
    4
    18
    0
    5
    9
    6
    15
    2
    6
    2
    20
    9
    5
    11
    1
    13
    1
    0
    7
    25
    3
    0
    13
    10
    3
    6
    0
    9
    7
    10
    2
    12
    1
    3
    1
    10
    8
    25
    最大
    遗漏
    11
    10
    14
    12
    25
    9
    6
    6
    18
    11
    25
    11
    18
    21
    10
    9
    7
    15
    13
    12
    17
    20
    9
    16
    13
    8
    13
    11
    17
    11
    25
    17
    13
    13
    10
    7
    13
    5
    9
    13
    10
    15
    12
    11
    19
    7
    10
    8
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭