您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025086 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2025087 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2025088 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
    2025089 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
    2025090 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 45 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
    2025091 3 7 7 8 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7
    2025092 4 8 8 1 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 3 8 26 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8
    2025093 5 9 9 2 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 3 9 3 9 9 9 9 9 4 9 1 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9
    2025094 6 10 10 3 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 4 10 1 10 10 10 10 10 5 10 2 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 39 10 8 10
    2025095 7 11 11 4 11 11 18 11 11 11 8 11 11 11 11 5 11 2 11 11 11 11 11 6 11 3 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 9 11
    2025096 8 12 12 5 12 12 1 12 12 24 9 12 12 12 12 6 12 3 12 12 12 12 12 7 12 4 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 10 12
    2025097 9 13 13 6 13 13 2 13 13 1 10 13 34 13 13 7 13 4 13 13 13 13 13 8 13 5 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 11 13
    2025098 10 14 7 7 14 14 3 14 14 2 11 14 1 14 14 8 14 5 14 14 14 14 14 9 14 6 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 12 14
    2025099 11 15 1 8 15 15 4 15 15 3 12 15 2 15 15 9 15 6 15 15 15 15 15 10 15 7 15 15 14 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 13 15
    2025100 12 16 2 9 16 16 5 16 16 4 13 16 3 16 16 10 16 7 16 16 16 16 16 11 16 8 16 16 15 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 14 49
    2025101 13 17 3 10 17 17 6 17 17 5 14 17 4 17 17 11 17 8 17 17 17 14 17 12 17 9 17 17 16 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 15 1
    2025102 14 18 4 11 18 18 7 18 18 6 15 18 5 18 18 12 18 9 18 18 18 1 18 13 18 10 18 36 17 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 16 2
    2025103 15 19 5 12 19 19 8 19 19 24 16 19 6 19 19 13 19 10 19 19 19 2 19 14 19 11 19 1 18 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 17 3
    2025104 16 20 6 13 20 20 9 20 20 1 17 20 7 20 20 14 46 11 20 20 20 3 20 15 20 12 20 2 19 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 18 4
    2025105 17 21 7 14 21 21 10 21 21 2 18 21 8 21 21 15 1 12 21 21 21 14 21 16 21 13 21 3 20 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 19 5
    2025106 18 22 8 15 22 22 11 22 22 3 19 22 9 22 22 16 2 13 22 22 22 1 22 17 22 14 22 4 21 22 22 22 22 22 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 44 6
    2025107 19 23 9 16 23 23 12 23 23 4 20 23 10 23 23 17 3 14 23 23 23 2 23 18 23 15 23 5 22 23 23 23 23 23 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 1 7
    2025108 20 24 10 17 24 24 13 24 1 24 21 24 11 24 24 18 4 15 24 24 24 3 24 19 24 16 24 6 23 24 24 24 24 24 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 2 8
    2025109 21 25 11 18 25 25 18 25 2 1 22 25 12 25 25 19 5 16 25 25 25 4 25 20 25 17 25 7 24 25 25 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 25 3 9
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    3
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    至今
    未开
    21
    25
    11
    18
    25
    25
    0
    25
    2
    1
    22
    25
    12
    25
    25
    19
    5
    16
    25
    25
    25
    4
    25
    20
    25
    17
    25
    7
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    3
    9
    最大
    遗漏
    21
    25
    13
    18
    25
    25
    13
    25
    22
    11
    22
    25
    12
    25
    25
    19
    19
    16
    25
    25
    25
    16
    25
    20
    25
    17
    25
    17
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭