您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026033 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026034 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 27 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026035 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 28 4 4 4 4 4 4 4
    2026036 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 5 5 5 5 5 5 5
    2026037 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 2 6 6 6 6 6 6 6
    2026038 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 2 45 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 3 7 7 7 7 7 7 7
    2026039 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 40 1 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 5 4 8 8 8 8 8 8 8
    2026040 9 9 9 8 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 1 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 6 5 9 9 9 9 9 9 9
    2026041 10 10 10 1 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 7 6 10 10 10 10 10 44 10
    2026042 11 11 11 2 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 3 4 11 11 11 11 11 11 11 20 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 8 7 11 11 11 11 11 1 11
    2026043 12 12 12 3 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 4 5 12 12 12 12 12 12 12 1 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 9 8 12 12 12 12 12 44 12
    2026044 13 13 13 4 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 5 45 13 13 13 13 13 13 13 2 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 10 9 13 13 13 13 13 1 13
    2026045 14 14 14 5 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 6 1 46 14 14 14 14 14 14 3 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 11 10 14 14 14 14 14 2 14
    2026046 15 15 15 6 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 7 2 1 15 15 15 15 15 15 4 9 15 15 15 15 15 15 15 48 15 15 15 15 15 15 14 12 11 15 15 15 15 15 3 15
    2026047 16 16 7 7 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 8 3 2 16 16 16 16 16 16 5 10 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 15 13 12 16 16 16 16 16 4 16
    2026048 17 17 1 8 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 9 4 3 17 17 17 17 17 17 6 11 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 16 14 28 17 17 17 17 17 5 17
    2026049 18 18 2 9 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 10 5 4 18 18 18 18 18 18 7 12 26 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 17 15 1 18 18 18 18 18 6 18
    2026050 19 19 3 10 19 19 19 19 17 19 19 19 19 19 11 6 5 19 19 19 19 19 19 8 13 1 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 16 19 19 18 16 2 19 19 19 19 19 7 19
    2026051 20 20 4 11 20 20 20 20 23 20 20 20 20 20 12 7 6 20 20 20 20 20 20 9 14 2 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 1 20 20 19 17 3 20 20 20 20 20 8 20
    2026052 21 21 5 12 21 21 21 21 1 21 21 21 21 21 13 8 7 21 21 21 21 21 21 10 15 3 21 21 21 41 21 21 6 21 21 21 2 21 21 20 18 4 21 21 21 21 21 9 21
    2026053 22 22 6 13 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 14 9 8 22 22 22 22 22 22 11 16 4 22 22 22 1 22 22 7 22 22 22 3 22 22 21 27 5 22 22 22 22 22 10 22
    2026054 23 23 7 14 23 23 23 23 3 23 23 23 23 23 15 10 9 23 23 23 23 23 15 12 17 5 23 23 23 2 23 23 8 23 23 23 4 23 23 22 1 6 23 23 23 23 23 11 23
    2026055 24 2 8 15 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 16 11 10 24 24 24 24 24 1 13 18 6 24 24 24 3 24 24 9 24 24 24 5 24 24 23 2 7 24 24 24 24 24 12 24
    2026056 25 1 9 16 25 25 25 25 5 25 25 25 25 25 17 12 11 25 25 25 10 25 2 14 19 7 25 25 25 4 25 25 10 25 25 25 6 25 25 24 3 8 25 25 25 25 25 13 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    1
    9
    16
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    12
    11
    25
    25
    25
    0
    25
    2
    14
    19
    7
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    24
    3
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    最大
    遗漏
    25
    23
    15
    16
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    12
    13
    25
    25
    25
    24
    25
    22
    14
    19
    17
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    24
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭