您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025086 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025087 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025088 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025089 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025090 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 49
    2025091 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 45 7 6 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 1
    2025092 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 45 8 7 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 2
    2025093 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 8 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 3
    2025094 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 9 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 44 4
    2025095 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 10 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 2 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 1 5
    2025096 12 12 12 9 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 11 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 3 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 2 6
    2025097 13 13 13 10 13 13 1 19 13 13 13 13 13 13 13 5 13 12 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 4 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 3 7
    2025098 14 14 14 11 14 14 2 1 14 14 14 14 14 14 14 6 14 13 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 5 14 14 14 10 14 32 14 14 14 14 4 8
    2025099 15 15 15 12 15 15 3 2 15 15 15 15 15 15 15 7 15 14 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 6 15 21 15 11 15 1 15 15 15 15 5 9
    2025100 16 16 16 13 16 16 4 3 16 16 16 16 16 16 16 8 16 15 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 37 16 16 16 16 16 5 16 7 16 1 16 12 16 2 16 16 16 16 6 10
    2025101 17 17 17 14 17 17 5 4 17 17 17 17 17 17 17 9 17 16 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 6 17 8 17 2 17 13 17 3 33 17 17 17 7 11
    2025102 18 18 18 15 18 18 6 5 18 18 18 18 18 18 18 10 18 17 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 37 18 18 18 18 18 7 18 9 18 3 18 14 18 4 1 18 18 18 8 12
    2025103 19 19 19 8 19 19 7 6 19 19 19 19 19 19 19 11 19 18 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 8 19 10 19 4 19 15 19 5 2 19 19 19 9 13
    2025104 20 2 20 1 20 20 8 7 20 20 20 20 20 20 20 12 20 19 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 9 20 11 20 5 20 16 20 6 3 20 20 20 10 14
    2025105 21 1 21 2 21 21 9 8 21 21 21 21 21 21 21 13 21 20 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 3 21 21 21 48 21 10 21 12 21 6 21 17 21 7 4 21 21 21 11 15
    2025106 22 2 22 3 22 13 10 9 22 22 22 22 22 22 22 14 22 21 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 4 22 22 22 1 22 11 22 13 22 7 22 18 22 8 5 22 22 22 12 16
    2025107 23 3 23 4 23 1 11 10 23 23 23 23 23 23 23 15 23 22 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23 5 23 23 23 2 23 12 23 14 17 8 23 19 23 9 6 23 23 23 13 17
    2025108 1 4 24 5 24 2 12 11 24 24 24 24 24 24 24 16 24 23 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 6 24 24 24 3 24 13 24 15 1 9 24 20 24 10 7 24 24 24 14 18
    2025109 1 5 25 6 25 3 13 12 25 25 25 25 25 25 25 17 25 24 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 7 25 25 25 4 5 14 25 16 2 10 25 21 25 11 8 25 25 25 15 19
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    1
    5
    25
    6
    25
    3
    13
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    24
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    4
    0
    14
    25
    16
    2
    10
    25
    21
    25
    11
    8
    25
    25
    25
    15
    19
    最大
    遗漏
    23
    19
    25
    15
    25
    21
    13
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    24
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    20
    24
    14
    25
    16
    22
    14
    25
    21
    25
    13
    16
    25
    25
    25
    15
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭