您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026033 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026034 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026035 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026036 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 32 5 5 5 5 5 5
    2026037 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 5 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 33 6 6 6 6 6
    2026038 7 7 7 7 7 7 7 7 7 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 1 7 7 7 7 7
    2026039 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 8 4 8 7 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 2 8 8 8 8 8
    2026040 9 9 9 9 9 9 9 19 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 5 9 8 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 3 9 9 9 9 9
    2026041 10 10 10 10 10 10 10 1 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 6 10 9 10 10 10 10 7 10 10 10 6 10 10 10 10 10 8 10 5 4 10 10 10 10 10
    2026042 11 11 11 11 11 11 11 2 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 7 11 10 11 11 11 11 8 11 11 11 1 11 11 17 11 11 9 11 6 5 11 11 11 11 11
    2026043 12 12 12 12 12 12 12 3 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 4 12 8 12 11 12 12 12 12 9 12 12 12 2 12 12 1 12 12 10 12 7 6 12 12 12 12 12
    2026044 13 13 13 13 12 13 13 4 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 5 13 9 13 12 13 13 13 13 10 13 13 13 3 13 13 2 13 13 11 13 8 7 13 13 13 13 13
    2026045 14 14 14 14 1 14 14 5 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 6 14 10 14 13 14 14 14 14 11 14 14 14 4 14 14 3 21 14 12 14 9 8 14 14 14 14 14
    2026046 15 15 15 8 2 15 15 6 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 7 15 11 15 14 15 15 15 15 12 15 15 15 5 15 15 4 1 15 13 15 10 9 15 15 15 15 15
    2026047 16 16 16 1 3 16 16 7 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 8 16 12 16 15 16 16 16 16 13 47 16 16 6 16 16 5 2 16 14 16 11 10 16 16 16 16 16
    2026048 17 17 17 2 4 17 17 8 23 10 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 9 17 13 17 16 17 17 17 17 14 1 17 17 7 17 17 6 3 17 15 17 12 11 17 17 17 17 17
    2026049 18 18 18 3 5 18 18 9 1 11 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 10 18 14 18 17 18 18 18 18 15 2 18 18 8 18 18 17 4 18 16 18 13 12 18 18 18 18 18
    2026050 19 19 19 4 6 19 19 10 2 12 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 11 19 15 19 18 19 19 19 19 16 3 19 19 9 19 19 1 5 19 17 19 14 13 19 19 19 19 19
    2026051 20 20 20 5 7 20 20 11 3 13 20 20 20 20 20 20 20 20 1 20 20 12 20 16 20 19 20 20 20 20 17 47 20 20 10 20 20 2 6 20 18 20 15 14 20 20 20 20 20
    2026052 21 21 21 6 8 21 21 12 4 14 21 21 21 21 21 21 21 21 2 21 21 13 21 17 25 20 21 21 21 21 18 1 21 21 11 21 21 3 7 21 19 21 16 15 21 21 21 21 21
    2026053 22 2 22 7 9 22 22 13 5 15 22 22 22 22 22 22 22 22 3 22 22 14 22 18 1 21 22 22 22 22 19 2 22 22 12 22 22 4 8 22 20 22 17 16 22 22 22 22 22
    2026054 23 1 7 8 10 23 23 14 6 16 23 23 23 23 23 23 23 23 4 23 23 15 23 19 2 22 23 23 23 23 20 3 23 23 13 23 23 5 9 23 21 23 18 17 23 23 23 23 23
    2026055 24 2 1 9 11 24 24 15 7 17 24 24 24 24 24 24 24 24 5 24 24 16 24 20 3 23 24 24 24 24 21 4 24 24 14 24 24 6 10 24 22 24 19 18 24 24 24 24 24
    2026056 25 3 2 10 12 25 25 16 8 18 25 25 25 25 25 25 25 25 6 25 25 17 25 1 4 24 25 25 25 25 22 5 25 25 15 25 25 7 11 25 23 25 32 19 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    3
    2
    10
    12
    25
    25
    16
    8
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    17
    25
    1
    4
    24
    25
    25
    25
    25
    22
    5
    25
    25
    15
    25
    25
    7
    11
    25
    23
    25
    0
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    21
    22
    14
    12
    25
    25
    16
    16
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    17
    25
    19
    20
    24
    25
    25
    25
    25
    22
    15
    25
    25
    15
    25
    25
    10
    13
    25
    23
    25
    19
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭