您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2026033 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
    2026034 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
    2026035 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 19 4 4 3
    2026036 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4
    2026037 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 2 29 6 5
    2026038 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 3 1 7 6
    2026039 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 17 8 6 8 8 8 8 8 8 8 4 2 8 7
    2026040 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 5 3 9 8
    2026041 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 1 10 10 14 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 2 10 8 10 10 10 10 10 10 10 6 4 10 9
    2026042 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 2 11 11 1 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 3 27 9 11 11 11 11 11 11 11 7 5 11 10
    2026043 12 12 12 12 12 12 9 12 12 2 12 12 12 12 12 5 12 3 12 12 2 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 4 1 10 12 12 12 12 12 12 12 8 6 12 11
    2026044 13 13 13 13 13 13 10 13 13 1 13 13 13 13 13 6 13 4 13 13 3 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 5 2 11 13 13 13 13 13 48 13 9 7 13 12
    2026045 14 14 14 14 14 14 11 14 14 2 14 14 14 14 14 7 14 5 14 4 4 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 6 3 12 14 14 14 14 14 1 14 10 8 14 13
    2026046 15 15 15 15 15 15 12 15 15 3 15 15 15 15 3 8 15 6 15 1 5 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 7 4 13 15 15 15 15 15 2 15 11 9 15 14
    2026047 16 16 16 16 16 16 13 16 16 4 16 16 16 16 1 9 16 7 16 2 6 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 8 5 14 16 16 18 16 16 3 16 12 10 16 15
    2026048 17 17 17 17 17 17 14 17 17 5 17 17 17 17 2 10 17 8 17 3 14 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 9 6 15 17 17 1 17 17 4 17 13 11 17 16
    2026049 18 18 18 18 18 18 15 18 18 6 18 18 18 18 3 11 18 9 18 4 1 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 10 7 16 18 18 2 18 18 5 9 14 12 18 17
    2026050 19 19 19 19 19 19 16 19 19 7 19 19 19 19 4 12 19 10 19 5 2 19 19 19 19 19 25 14 19 19 19 19 19 19 19 11 8 17 19 19 3 19 19 6 1 15 13 19 18
    2026051 20 20 30 20 20 20 17 20 20 8 20 20 20 20 5 13 20 11 20 6 3 20 20 20 20 20 1 15 20 20 20 20 20 20 20 12 9 18 20 20 4 20 20 7 2 16 14 20 19
    2026052 21 21 1 21 21 11 18 21 21 9 21 21 21 21 6 14 21 12 21 7 4 21 21 21 21 21 2 16 21 21 21 21 21 21 21 13 10 19 21 21 5 21 21 8 3 17 15 21 20
    2026053 22 20 2 22 22 1 19 22 22 10 22 22 22 22 7 15 22 13 22 8 5 22 22 22 22 22 3 17 22 22 22 22 22 22 22 14 11 20 22 22 6 22 22 9 4 18 16 22 21
    2026054 23 1 3 23 23 2 20 31 23 11 23 23 23 23 8 16 23 14 23 9 6 23 23 23 23 23 4 18 23 23 23 23 23 23 23 15 12 21 23 23 7 23 23 10 5 19 17 23 22
    2026055 24 2 4 24 24 3 21 1 24 12 24 24 24 24 9 17 24 15 24 10 7 24 24 24 24 24 5 19 24 24 24 24 24 24 24 16 13 22 24 24 8 24 24 11 6 20 18 24 49
    2026056 25 3 5 25 25 4 22 2 25 13 25 25 25 25 10 18 25 16 25 11 8 25 25 25 25 25 6 20 25 25 25 25 25 25 25 17 14 23 25 25 18 25 25 12 7 21 19 25 1
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    2
    至今
    未开
    25
    3
    5
    25
    25
    4
    22
    2
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    10
    18
    25
    16
    25
    11
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    14
    23
    25
    25
    0
    25
    25
    12
    7
    21
    19
    25
    1
    最大
    遗漏
    25
    21
    19
    25
    25
    20
    22
    22
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    14
    18
    25
    16
    25
    13
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    14
    23
    25
    25
    15
    25
    25
    12
    17
    21
    19
    25
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭