您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026052 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
    2026053 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
    2026054 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
    2026055 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
    2026056 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 47 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6
    2026057 7 7 7 40 4 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7
    2026058 8 8 8 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8
    2026059 9 9 9 2 1 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9
    2026060 10 10 10 3 2 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 6 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 8 10 10 1 10 10 10 10
    2026061 11 20 11 4 3 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 7 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 9 11 11 2 11 11 11 11
    2026062 12 1 12 5 4 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 8 2 12 12 12 12 12 26 12 12 12 12 12 12 6 12 12 10 12 12 3 12 12 12 12
    2026063 10 2 13 6 5 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 9 3 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 7 13 13 11 13 13 4 13 13 13 13
    2026064 1 3 14 7 6 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 10 4 14 14 14 14 14 2 14 14 14 17 14 14 8 14 14 12 14 14 5 14 14 14 14
    2026065 2 4 15 8 7 15 15 31 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 11 5 15 15 15 15 15 3 15 15 15 1 15 15 9 15 15 13 15 15 6 15 15 15 15
    2026066 3 5 16 9 8 16 16 1 41 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 12 6 16 16 16 16 16 4 16 16 16 2 16 16 10 16 16 14 16 16 7 16 16 16 16
    2026067 4 6 17 10 9 17 17 2 1 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 34 17 13 7 17 17 17 17 17 5 17 17 17 3 17 17 11 17 17 15 17 17 8 17 17 17 17
    2026068 5 7 30 11 10 18 18 3 2 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 14 8 18 18 18 18 18 6 18 18 18 4 18 18 12 18 18 16 18 18 9 18 18 18 18
    2026069 6 8 1 12 11 19 19 4 3 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 15 9 19 19 19 19 19 26 19 19 19 5 19 19 13 19 19 17 19 19 10 19 19 19 19
    2026070 7 9 2 13 12 20 20 5 4 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 14 20 3 20 16 10 20 20 20 20 20 1 20 20 20 6 20 20 14 20 20 18 20 20 11 20 20 20 20
    2026071 8 10 3 14 13 21 21 6 5 21 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 1 21 4 21 5 11 21 21 21 21 21 2 21 21 21 7 21 21 15 21 21 19 21 21 12 21 21 21 21
    2026072 9 11 4 15 14 22 22 7 6 22 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 2 22 5 22 1 12 22 22 22 22 22 3 22 22 22 8 22 22 16 22 22 20 38 22 13 22 22 22 22
    2026073 10 12 5 16 15 23 23 8 7 23 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 3 23 6 23 2 13 23 23 23 23 23 4 23 23 23 9 23 23 17 23 23 21 1 23 14 23 23 23 49
    2026074 11 13 6 17 16 24 24 9 8 24 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 4 24 7 24 3 14 24 24 24 24 24 5 24 24 24 10 24 24 18 24 18 22 2 24 15 24 24 24 1
    2026075 12 14 7 18 17 11 25 10 9 25 25 25 25 20 25 25 25 25 25 25 5 25 8 25 4 15 25 25 25 25 25 6 25 25 25 11 25 25 19 25 1 23 3 25 16 25 25 25 2
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    12
    14
    7
    18
    17
    0
    25
    10
    9
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    8
    25
    4
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    19
    25
    1
    23
    3
    25
    16
    25
    25
    25
    2
    最大
    遗漏
    12
    14
    17
    18
    17
    24
    25
    14
    15
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    15
    25
    16
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    19
    25
    23
    23
    21
    25
    16
    25
    25
    25
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭