您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026052 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026053 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026054 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026055 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026056 10 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026057 1 7 7 7 7 7 7 7 5 2 7 7 7 7 7 13 6 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026058 2 8 8 8 8 8 21 8 6 3 8 8 8 8 8 1 7 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026059 3 9 9 9 9 9 1 9 7 4 9 9 9 9 9 2 8 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 45 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026060 4 10 10 10 10 10 2 10 8 5 10 10 10 10 10 3 9 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 7 10 47 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026061 5 11 11 11 11 11 3 11 9 6 11 11 11 11 11 4 10 11 11 11 11 11 11 11 5 7 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 8 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026062 6 12 12 12 12 11 4 12 10 7 12 12 12 12 12 5 11 12 12 12 12 12 12 12 1 8 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 9 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026063 7 13 13 13 13 1 5 13 11 8 13 13 13 13 13 6 12 13 13 13 13 13 13 13 2 9 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 10 13 3 13 13 28 13 13 13 13 13 13 13
    2026064 8 14 14 14 14 2 6 14 12 9 14 14 14 14 14 7 13 14 14 14 14 14 14 14 3 10 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 11 14 4 14 14 1 14 14 14 14 29 14 14
    2026065 9 15 15 15 15 3 7 15 13 10 15 15 15 15 15 8 14 15 15 15 15 15 15 15 4 11 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 12 15 47 15 15 2 15 15 15 15 1 15 15
    2026066 10 16 16 16 16 4 8 16 14 11 16 16 16 16 16 9 15 16 16 16 16 16 16 16 5 12 16 16 7 16 16 16 16 16 7 16 13 16 1 16 16 3 16 16 16 16 2 16 16
    2026067 11 17 17 17 17 5 9 17 15 12 17 17 17 17 17 10 16 17 17 17 17 17 17 17 6 15 17 17 8 17 17 17 17 17 1 17 14 17 2 17 17 4 17 17 17 17 3 17 17
    2026068 12 20 18 18 18 6 10 18 16 13 18 18 18 18 18 11 17 18 18 18 18 18 18 18 7 1 18 18 9 18 18 18 18 18 2 18 15 18 3 18 18 5 18 18 18 18 4 18 18
    2026069 13 1 19 19 19 7 11 19 17 14 19 19 19 19 19 12 18 19 19 19 19 19 19 19 8 2 19 19 10 19 19 19 19 19 7 19 16 19 4 19 19 6 19 19 19 19 5 19 19
    2026070 14 2 20 20 20 8 12 20 18 15 20 22 20 20 20 13 19 20 20 20 20 20 20 20 9 3 20 20 11 20 20 20 20 20 1 20 17 20 5 20 20 7 20 20 20 20 6 20 20
    2026071 15 3 21 21 21 9 13 21 19 16 21 1 21 21 21 14 20 21 21 21 21 21 21 21 10 4 21 21 12 21 21 21 21 21 2 17 18 21 6 21 21 8 21 21 21 21 7 21 21
    2026072 16 4 22 22 22 10 14 22 20 17 22 2 22 22 22 15 21 22 22 22 22 22 22 22 11 5 22 22 13 22 22 22 22 22 3 1 19 22 7 22 22 9 22 22 22 19 8 22 22
    2026073 17 5 23 23 23 11 15 23 21 18 23 3 23 23 23 16 22 23 23 23 23 23 34 23 12 6 23 23 14 23 23 23 23 23 4 2 20 23 8 23 23 10 23 23 23 1 9 23 23
    2026074 18 6 24 24 24 12 16 24 22 19 24 4 24 24 24 17 23 24 24 24 24 24 1 24 13 7 24 24 15 24 24 24 24 24 5 3 21 24 9 24 24 11 38 24 24 2 10 24 24
    2026075 19 7 25 25 25 13 17 25 23 20 25 5 25 25 25 18 24 25 25 25 25 25 2 25 14 8 25 25 16 25 25 25 25 25 7 4 22 25 10 25 25 12 1 25 25 3 11 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    19
    7
    25
    25
    25
    13
    17
    25
    23
    20
    25
    5
    25
    25
    25
    18
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    14
    8
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    4
    22
    25
    10
    25
    25
    12
    1
    25
    25
    3
    11
    25
    25
    最大
    遗漏
    19
    17
    25
    25
    25
    13
    17
    25
    23
    20
    25
    19
    25
    25
    25
    18
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    14
    12
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    20
    22
    25
    10
    25
    25
    12
    23
    25
    25
    21
    13
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭