您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2025129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 17 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 49
    2025132 2 2 2 2 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 2 2 17 2 1 2 2 2 2 2 2 2 27 1 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 39 2 2 2 2 2 1 2 47 2 1
    2025133 1 2 3 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 30 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 41 3 43 3 2 3 1 3 2
    2026001 1 2 4 1 4 4 4 4 2 10 4 4 13 4 4 16 2 4 3 20 21 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 1 4 1 4 3 4 2 4 3
    2026005 2 1 5 2 5 5 5 5 3 1 5 5 1 14 5 1 3 5 4 1 1 5 5 24 5 5 3 4 5 2 5 5 5 34 5 5 5 38 3 5 2 5 2 5 4 5 3 48 49
    2026006 3 2 3 3 6 6 6 6 4 2 6 6 2 1 6 2 4 6 5 2 2 6 6 1 6 6 4 5 6 3 6 6 6 1 6 6 37 38 39 6 3 6 3 44 5 6 4 1 1
    2026007 4 3 1 4 5 1 7 7 5 3 7 12 3 2 15 3 5 7 6 3 3 7 23 2 7 7 27 6 7 4 7 7 7 2 7 7 1 1 1 7 4 42 4 1 6 7 5 2 2
    2026011 5 4 2 5 1 2 7 8 6 4 8 12 4 14 1 4 6 8 7 4 4 8 1 3 25 8 1 7 8 5 8 8 8 3 8 8 2 38 2 8 5 1 5 2 7 8 47 3 3
    2026012 6 5 3 6 2 6 1 9 9 5 9 12 5 14 2 5 7 9 8 5 5 9 2 4 1 9 2 8 9 6 9 9 9 4 35 9 3 1 3 9 6 2 6 44 8 9 1 4 4
    2026013 7 6 4 7 3 1 2 10 1 6 10 1 6 1 3 6 8 10 9 6 6 10 3 5 25 10 3 9 10 30 10 32 10 5 35 36 4 2 4 10 7 3 7 1 9 10 47 5 5
    2026014 8 7 5 8 4 2 3 11 2 7 11 12 7 2 4 7 9 11 10 7 7 11 23 6 1 11 27 10 11 1 11 1 11 6 1 1 37 3 39 11 8 42 8 2 10 11 1 6 6
    2026015 1 8 6 9 5 3 4 12 9 8 12 1 8 3 5 8 17 12 11 8 8 12 1 24 2 12 1 11 12 2 12 2 12 7 35 36 1 4 1 12 9 1 9 3 11 12 2 7 7
    2026016 1 9 7 10 6 4 5 13 1 9 13 12 9 4 6 9 1 13 12 9 9 22 2 1 3 13 2 28 13 3 13 32 13 8 1 1 37 5 2 13 10 2 10 44 12 13 3 8 8
    2026019 2 10 8 11 7 5 6 8 2 10 14 1 10 5 7 10 2 14 13 10 10 1 3 2 4 14 3 28 14 4 14 1 33 9 2 36 37 6 3 14 11 3 11 1 13 46 4 9 9
    2026020 3 2 9 12 8 6 7 1 3 11 15 2 11 6 8 11 3 18 14 11 11 2 4 3 5 15 4 1 15 5 15 2 1 34 35 1 37 7 4 15 12 4 12 2 14 1 5 10 49
    2026024 4 1 10 13 9 6 8 2 4 12 16 3 13 7 9 12 4 1 15 20 12 3 5 4 6 16 5 2 16 6 31 32 2 1 1 2 1 8 5 16 13 5 13 44 15 2 6 11 1
    2026025 5 2 11 4 10 1 9 3 5 13 17 4 1 8 10 13 5 18 16 1 13 4 6 24 7 17 6 3 17 7 31 1 3 2 2 3 2 9 6 17 14 42 14 1 16 46 7 12 2
    2026026 6 3 12 1 11 2 10 4 6 14 18 12 2 9 15 14 6 18 17 2 14 22 7 1 8 18 7 28 18 8 1 2 4 3 3 4 37 10 7 18 15 1 15 2 17 1 8 13 3
    2026029 7 4 13 2 12 3 11 5 7 15 19 1 3 10 1 16 7 18 18 3 15 22 8 2 9 19 8 28 19 9 2 3 5 4 4 5 1 11 8 19 16 2 16 3 45 2 9 14 49
    2026030 8 2 14 3 13 6 12 8 8 16 20 2 4 11 2 1 8 1 19 4 16 1 9 3 10 20 9 1 20 10 3 4 33 5 5 6 2 12 9 20 41 3 17 4 45 3 10 15 1
    2026031 9 1 15 4 5 1 13 1 9 17 11 3 5 12 3 2 9 18 20 5 17 2 23 4 11 21 10 2 21 11 4 5 1 6 6 7 3 13 10 21 1 4 18 5 1 4 47 16 2
    2026035 10 2 16 5 1 2 14 2 9 18 1 4 6 13 4 3 10 18 19 20 18 3 1 5 12 22 11 28 22 12 5 32 2 7 7 8 4 14 11 22 2 5 19 6 2 5 1 17 3
    2026037 11 3 17 6 2 3 15 8 1 19 2 5 7 14 5 4 11 1 1 1 19 4 23 6 25 23 12 1 29 13 6 1 33 34 8 9 5 15 12 23 3 6 20 7 3 6 2 18 4
    2026038 12 4 18 7 3 4 16 1 2 20 3 6 13 15 6 16 12 2 2 2 20 5 1 24 1 24 13 2 1 14 7 2 1 1 9 10 6 16 13 24 4 7 43 44 45 7 3 19 5
    2026039 13 5 19 8 4 5 17 2 3 21 11 7 1 14 7 1 17 3 3 3 21 6 2 1 2 25 14 28 2 15 8 3 2 2 10 11 7 17 14 40 5 42 1 1 1 8 4 20 6
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    4
    1
    2
    2
    4
    1
    3
    5
    2
    2
    6
    3
    4
    2
    3
    4
    6
    2
    3
    1
    3
    4
    4
    3
    0
    3
    7
    1
    2
    2
    4
    3
    4
    4
    3
    6
    3
    3
    1
    2
    4
    2
    5
    4
    2
    4
    1
    4
    至今
    未开
    24
    9
    33
    14
    8
    9
    28
    2
    4
    38
    0
    13
    1
    0
    13
    1
    0
    4
    4
    4
    38
    10
    2
    1
    2
    45
    25
    0
    2
    26
    14
    4
    2
    2
    19
    20
    13
    28
    25
    0
    9
    0
    1
    1
    1
    14
    8
    34
    10
    最大
    遗漏
    13
    10
    19
    13
    13
    6
    17
    13
    8
    21
    20
    7
    11
    15
    10
    14
    12
    14
    20
    11
    21
    12
    9
    6
    12
    25
    14
    11
    22
    15
    15
    9
    13
    9
    10
    11
    7
    17
    14
    24
    16
    7
    20
    7
    17
    13
    10
    20
    9
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭